項 目 Item | 單 位 Unit | 技術參數 Technical parameter | ||
工作溫度 Rated temperature | ℃ | -40~﹢90 | ||
工作電壓 Rated Rating | ac/dc(kv) | 0.6~1.0/1.8 | ||
芯數 Cable Core | No. | 1 | ||
標稱截面 Cross-Section Area 銅絲結構 | mm2 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
銅絲結構Diameter of wires/ Number | NO./mm | 51/0.25 | 56/0.30 | 84/0.3 |
絕緣壁厚 Thickness of the Insulation | mm | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
護套壁厚 Thickness of the Sheath | mm | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
成品電線外徑 Outer Dia. | mm | 5.3±0.2 | 6.1±0.2 | 6.8-7.2 |
導體電阻 Conductor resistance( | Ω/km | ≤8.21 | ≤5.09 | ≤3.39 |
試驗電壓 Voltage test on completed cable | kV/min | 6.5/5 No breakdown |
付款方式︰ TT